Quỹ dùng để phát triển hệ sinh thái
- Tổng quát
- Lịch trình mở khóa chi tiết
| Số lượng token | Tổng % | Lịch trình mở khóa |
|---|
| 2,760,000 | 12% | Mở khóa dần trong 3 năm |
| Ngày | % Mở khóa | Số token được mở khóa |
|---|
| Ngày 0 | 1.5% | 345,000 |
| Tháng 6 | 1.5% | 345,000 |
| Tháng 12 | 2% | 460,000 |
| Tháng 18 | 2% | 460,000 |
| Tháng 24 | 2% | 460,000 |
| Tháng 30 | 1.5% | 345,000 |
| Tháng 36 | 1.5% | 345,000 |
Quỹ dùng để phát triển hệ sinh thái sẽ được quản lý bởi PiTek. Quỹ này sẽ được dùng để phát triển cộng đồng và chi trả cho các hoạt động đem lại giá trị cho cộng đồng người dùng hoặc thưởng cho cộng đồng người dùng khi hệ sinh thái đạt được những cột mốc và KPI xác định.