Tỷ lệ Phân bổ và Thời điểm Mở khóa
Ecoin sẽ được mở khóa theo lịch trình xác định trước kéo dài trong 36 tháng kể từ khi bán công khai và tổng nguồn cung sẽ không bao giờ vượt quá 23.000.000
| Hoạt động | Số lượng | % | |
|---|---|---|---|
| Chơi game | 4,600,000 | 20% | Đã khóa: phát hành bắt đầu từ Q1-2022 |
| Gửi tiết kiệm Ecoin | 4,140,000 | 18% | Đã khóa: phát hành bắt đầu từ Q1-2022 |
| Quỹ Ecoin dùng để phát triển hệ sinh thái | 2,760,000 | 12% | Một số được mở khóa, một số bị khóa |
| Đội ngũ phát triển | 4,140,000 | 18% | Một số được mở khóa, một số bị khóa |
| Bán công khai | 6,900,000 | 30% | Mở khóa |
| Bán riêng | 460,000 | 2% | Một số được mở khóa, một số bị khóa |
| Số lượng tổng | 23,000,000 | 100% |
Việc phát hành dự kiến của Ecoin dự kiến sẽ thấp hơn một chút so với lịch trình mở khóa. Tỷ lệ phân bổ số lượng Ecoin dùng cho hoạt động chơi game và phát triển hệ sinh thái sẽ không được phát hành cho đến khi ứng dụng sẵn sàng cho giai đoạn tăng trưởng, ngay cả khi các token đã được mở khóa.