Bán riêng
- Tổng quát
- Lịch trình mở khóa chi tiết
| Số lượng token | Tổng % | Lịch trình mở khóa |
|---|---|---|
| 460,000 | 2% | Mở khóa dần trong 2 năm |
| Ngày | % Mở khóa | Số token được mở khóa |
|---|---|---|
| Ngày 0 | 0.5% | 115,000 |
| Tháng 6 | 0.5% | 115,000 |
| Tháng 12 | 0.25% | 57,500 |
| Tháng 18 | 0.25% | 57,500 |
| Tháng 24 | 0.5% | 115,000 |
0.5 % tổng số lượng Ecoin sẽ được bán riêng với giá ưu đãi trong đợt bán công khai của Ecoin. 1.5% tổng số lượng còn lại sẽ được mở khóa bán riêng trong vòng 2 năm tới.
Các nhà đầu tư chiến lược của ECOE có thể mua Ecoin với mức chiết khấu 25% so với giá bán công khai.